Барыс — Авангард
Барыс 2 : 7 Авангард. 21 января 2016, 2015/2016 · Регулярный чемпионат, Астана, Барыс Арена (Астана).
Голы
| Период | Время | Клуб | Автор | Передачи | Ситуация | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | 0:19 | Авангард | Владимир Соботка | равные | 0:1 | |
| 1-й | 2:08 | Авангард | Юрий Александров | Илья Михеев | равные | 0:2 |
| 1-й | 8:39 | Авангард | Владимир Соботка | Александр Пережогин, Денис Паршин | равные | 0:3 |
| 1-й | 17:46 | Авангард | Николай Лемтюгов | Владимир Соботка, Мартин Эрат | большинство | 0:4 |
| 2-й | 21:34 | Авангард | Николай Лемтюгов | Алексей Глухов, Андрей Первышин | равные | 0:5 |
| 2-й | 27:32 | Барыс | Найджел Доус | Дастин Бойд, Майк Ландин | большинство | 1:5 |
| 3-й | 53:16 | Барыс | Роман Старченко | Роман Савченко, Константин Руденко | большинство | 2:5 |
| 3-й | 57:48 | Авангард | Юрий Александров | Илья Михеев, Алексей Глухов | пустые ворота | 2:6 |
| 3-й | 59:09 | Авангард | Иван Фищенко | равные | 2:7 |
Составы
Барыс: Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Кевин Даллмэн, Найджел Доус, Вадим Краснослободцев, Майк Ландин, Ян Лацо, Александр Липин, Михаил Паньшин, Павел Полуэктов, Константин Пушкарёв, Константин Романов, Константин Руденко, Дамир Рыспаев, Роман Савченко, Максим П. Семёнов, Мартен Сен-Пьер, Илья Соларев, Роман Старченко, Вячеслав Трясунов, Максим Худяков
Авангард: Юрий Александров, Антон Бурдасов, Валерий С. Васильев, Алексей Глухов, Сергей В. Гусев, Михал Кемпни, Денис Костин, Евгений Кулик, Артур Лаута, Иван Лекомцев, Николай Лемтюгов, Илья Михеев, Денис Паршин, Андрей Первышин, Александр Пережогин, Валентин Пьянов, Владимир Соботка, Иван Фищенко, Доминик Фурх, Пётр Хохряков, Александр М. Черников, Мартин Эрат